Вадим, есть раздница между этим:
http://files.nobat.ru/skins1-2xx/skins_old_rit.html
и этим:
http://files.nobat.ru/skins3xx/skin_...original2.html
??? мне нужно именно первое на версии 3.хх...
а вообще до вас как до китая... сайт не ползает почти:
Код:
C:\>tracert nobat.ru
Tracing route to nobat.ru [81.222.131.34]
over a maximum of 30 hops:
1 16 ms 16 ms 31 ms clean-10-0-1-4.ktvnet.luga.ru [10.0.1.4]
2 16 ms 15 ms <10 ms 192.168.2.1
3 15 ms 16 ms 16 ms iksnet-gw.customers.rt013fe0026.luglink.net [213
.24.227.89]
4 <10 ms 15 ms 16 ms rtcomm-link.rt011fe001.luglink.net [213.24.227.1
]
5 16 ms 31 ms 32 ms aa-ser2.Novgorod.rt-comm.ru [213.24.227.249]
6 62 ms 78 ms 78 ms lnd-bgw0-ge1-3-0-0.rt-comm.ru [217.106.6.49]
7 422 ms 516 ms 469 ms uuk200648-gw.customer.uk.uu.net [158.43.40.85]
8 78 ms 62 ms 78 ms GigabitEthernet6-0.CR1.LND8.ALTER.net [158.43.18
8.194]
9 78 ms 78 ms 94 ms pos2-0.cr1.lnd10.gbb.uk.uu.net [158.43.254.18]
10 78 ms 93 ms 79 ms sc-7-0-0.xr1.LND9.ALTER.net [158.43.150.98]
11 109 ms 63 ms 78 ms so-0-1-0.TR1.LND9.ALTER.NET [146.188.15.33]
12 63 ms 94 ms 93 ms so-5-1-0.TR1.AMS2.ALTER.NET [146.188.3.230]
13 78 ms 78 ms 78 ms POS1-0.BR1.AMS3.ALTER.NET [146.188.3.214]
14 281 ms 438 ms 281 ms rt701-001.retn.net [195.69.145.216]
15 94 ms 109 ms 141 ms so-0-0-0.RT033-001.spb.retn.net [81.222.0.85]
16 109 ms 109 ms 110 ms GW-Eltel.retn.net [81.222.2.50]
17 125 ms 125 ms 110 ms server.nobat.ru [81.222.131.34]
Trace complete.